| Informacje ogólne: | Cushman & Wakefield jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Oferuje właścicielom, inwestorom i firmom usługi doradztwa strategicznego w zakresie sprzedaży, wynajmu, wyceny, zarządzania i finansowania nieruchomości. |
| Rok i miejsce założenia: | 1917, Nowy Jork. |
| Zasięg globalny: | 230 biur, 60 państw, 13 tys. pracowników. |
| Struktura własnościowa: | W 1970 r. firma Cushman & Wakefield została przejęta przez RCA Corp., a w 1976 r. - przez The Rockefeller Group. W 2007 r. kontrolę właścicielską przejęła spółka inwestycyjna rodziny Agnellich EXOR. Pozostałe udziały mniejszościowe szacowane na ok. 30% należą do kierownictwa wyższego szczebla firmy Cushman & Wakefield. |
| Siedziba główna: | 1290 Avenue of the Americas, Nowy Jork. |
| Zakres działalności: | Obsługa Transakcji (reprezentowanie najemców i wynajmujących na rynku powierzchni biurowych, przemysłowych i handlowych), Rynki Kapitałowe (sprzedaż nieruchomości, zarządzanie inwestycyjne nieruchomościami, bankowość inwestycyjna; finansowanie dłużne i kapitałowe oraz sprzedaż skryptów dłużnych, wycena i doradztwo), Rozwiązania dla Klienta (zintegrowane strategie w zakresie nieruchomości i inne usługi na rzecz dużych korporacji i właścicieli nieruchomości) oraz Usługi Doradcze (doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i nieruchomości). |
| Obecność w obu Amerykach: | 141 biur własnych, stowarzyszonych i współpracujących w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile, Kolumbii, Ekwadorze, Meksyku, Peru, USA i Wenezueli. |
| Obecność w krajach EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka): | 57 biur własnych, stowarzyszonych i współpracujących w Austrii, Belgii, Bułgarii, na Wyspach Normandzkich, w Republice Czeskiej, Danii, Anglii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, Izraelu, Włoszech, Libanie, Luksemburgu, Macedonii, Holandii, Irlandii Północnej, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, Szkocji, Serbii, na Słowacji, w Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. |
| Obecność w krajach Azji i Pacyfiku: | 32 biura własne i stowarzyszone w Australii, Chinach, na Fidżi, w Indiach, Indonezji, Japonii, Malezji, Nowej Zelandii, Pakistanie, na Filipinach, w Singapurze, Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii i Wietnamie. |
| Klienci: | Firma Cushman & Wakefield reprezentuje 80% korporacji umieszczanych w rankingu „Fortune 500" oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a także inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. |
| Więcej informacji na stronie: www.cushmanwakefield.com | |
kurs średni: 3,443
kurs średni: 4,368
kurs średni: 5,435
kurs średni: 3,637